Estes cestos com pedal são produzidos em polipropileno de alta resistência e design arrojado, são indicados para áreas internas e externas de edifícios comerciais, áreas laboratoriais, hospitalares e alimentícias e até residências.
Sua tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Disponível em 04 versões, estes são vendidos em até 10 cores.
QUATRO VERSÕES:
15 – 30 – 60 – 100 (litros)
Amarelo – Azul – Bege – Branco – Cinza – Laranja – Marrom – Preto – Verde – Vermelho
Devido ao seu tamanho e capacidade de armazenagem de detritos o modelo de 100 Litros permite a colocação de rodas emborrachadas (as quais são opcionais) para o seu melhor deslocamento.
| Cor | Códigos | |
| . | S/ Tampa Basculante | C/ Tampa Basculante |
| Bege | CL24BG | CS24BG |
| Branco | CL24BR | CS24BR |
| Cinza | CL24CZ | CS24CZ |
| Laranja | CL24LJ | CS24LJ |
| Marrom | CL24MR | CS24MR |
| Preto | CL24PR | CR24PR |
| DIMENSÕES | Diâmetro | Altura | Emb. | Peso |
| SEM TAMPA | 24 cm | 30 cm | 12 un | 0,550 kg |
| COM TAMPA | 24 cm | 40 cm | 12 un | 0,750 kg |
| Cor | Códigos | |
| . | S/ Tampa Basculante | C/ Tampa Basculante |
| Bege | MVCL51BG | MVCS51BG |
| Branco | MVCL51BR | MVCS51BR |
| Cinza | MVCL51CZ | MVCS51CZ |
| Laranja | MVCL51LJ | MVCS51LJ |
| Marrom | MVCL51MR | MVCS51MR |
| Preto | CMVCL51PR | MVCS51PR |
| DIMENSÕES | Diâmetro | Altura | Emb. | Peso |
| SEM TAMPA | 24 cm | 51 cm | 06 un | 0,950 kg |
| COM TAMPA | 24 cm | 61 cm | 06 un | 1,170 kg |
| DIMENSÕES | Diâmetro | Altura | Emb. | Peso |
| SEM TAMPA | 24 cm | 51 cm | 06 un | 0,950 kg |
| COM TAMPA | 24 cm | 61 cm | 06 un | 1,170 kg |


