Discos abrasivos para tratamento de pisos incluindo lavagem, remoção de ceras impregnadas, polimento de ceras que não produzem filme duro.Relação das cores com o nível de abrasividade. Para conhecer as aplicações de cada cor, visite nossa seção de treinamento sobre impermeabilização.
| Exemplo | |
| MVDS + 35 cm + Azul(Assoalho) = Código: DS35AS | = Código: MVDS35AS |
| Descrição | Cor | Código | Diâmetro | Rendimento | Embalagem | Kg/m2 |
| Assoalho | Azul | AS | 35 / 41 / 44 / 51 | 1500 m2 | 5 unid. | 0,34 Kg/m2 |
| Limpador Plus | Verde | VD | 35 / 41 / 44 / 51 | 5000 m2 | 5 unid. | 0,46 Kg/m2 |
| Nat.Blend -Pêlo Porco | Bege | PP | 51 | – | 5 unid. | 1,74 Kg/m2 |
| Red Buffer | Vermelho | VM | 35 / 41 / 44 / 51 | 7000 m2 /span> | 5 unid. | 0,23 Kg/m2 |
| Removedor Plus | Preto | PR | 35 / 41 / 44 / 51 | 3000 m2 | 5 unid. | 0,59 Kg/m2 |
| Speed Burnish | Champanhe | SB | 51 | – | 5 unid. | 1,25Kg/m2 |
| Lustrador Plus | Branco | BR | 35 / 44 / 51 | 7000 m2 | 5 unid. | 0,59 Kg/m2 |
| Polidor Plus | Bege | BG | 35 / 41 / 44/ 51 | 7000 m2 | 5 unid. | 0,90Kg/m2 |


